航班动态
资讯动态
航班3u8587动态-航班3u8596
本篇文章给大家谈谈航班3u8587动态,以及航班3u8596对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。今天给各位分享航班3u8587动态的知识,其中也会对航班3u8596进行解释,如
本篇文章给大家谈谈航班3u8587动态,以及航班3u8596对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享航班3u8587动态的知识,其中也会对航班3u8596进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
1、南充机场航班时刻?
南充市高坪机场2021夏秋出港航班时刻表2021年南充市高坪机场夏秋出港航班共22个,时刻表执行时间为2021年7月7日至20月30日
南充高坪机场2021年夏秋航班时刻表
执行时间2021年7月7日-2021年10月30日
南充出港
航班号 机型 起飞站 到达站 起飞时间 到达时间 班期 航空公司
CZ6970 A321 南充 深圳 12:00 14:05 1234567 南方航空
CZ6970 A321 南充 深圳 12:50 15:15 6 南方航空
CZ6550 A321 南充 深圳 15:00 17:00 1234567 南方航空
CZ8587 A321 南充 惠州 8:30 10:40 1234567 南方航空
CZ3430 A320 南充 广州 19:30 21:35 1234567 南方航空
CZ6945 A320 南充 北京 20:30 23:15 1234567 南方航空
MU5437 A319 南充 昆明 12:40 14:15 1234567 东方航空
MU5438 A319 南充 上海 18:25 20:45 1234567 东方航空
9C6498 A320 南充 上海 20:40 23:20 1234567 春秋航空
UQ2541 B738 南充 南京 15:25 17:30 1357 乌鲁木齐航空
UQ2553 B738 南充 温州 12:25 14:50 246 乌鲁木齐航空
UQ2542 B738 南充 乌鲁木齐 21:50 1:35 1357 乌鲁木齐航空
UQ2554 B738 南充 乌鲁木齐 19:40 23:35 246 乌鲁木齐航空
3U3466 A321 南充 乌鲁木齐 17:40 21:30 246 四川航空
3U3465 A321 南充 南昌 11:25 13:35 246 四川航空
TV9927 A319 南充 天津 15:35 18:00 1234567 西藏航空
TV9928 A319 南充 拉萨 22:15 00:25 1 1234567 西藏航空
TV6040 A319 南充 大理 10:30 12:10 1357 西藏航空
MF8460 B738 南充 长沙 13:15 14:55 246 厦门航空
MF8460 B738 南充 厦门 13:15 17:35 246 厦门航空
MF8486 B738 南充 武汉 19:55 21:25 1234567 厦门航空
MF8486 B738 南充 杭州 19:55 00:05 1 1234567 厦门航空
注:具体航班时刻及机型如有调整以航空公司官网公布为准
关于航班3u8587动态和航班3u8596的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。 航班3u8587动态的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于航班3u8596、航班3u8587动态的信息别忘了在本站进行查找喔。
.- 上一篇:航班查询zh9334动态-zh9323航班实时动态
- 下一篇: