航班动态
资讯动态
乌鲁木齐航班18号动态(乌鲁木齐航班表)
本篇文章给大家谈谈乌鲁木齐航班18号动态,以及乌鲁木齐航班表对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。今天给各位分享乌鲁木齐航班18号动态的知识,其中也会对乌鲁
本篇文章给大家谈谈乌鲁木齐航班18号动态,以及乌鲁木齐航班表对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享乌鲁木齐航班18号动态的知识,其中也会对乌鲁木齐航班表进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
1、广西南宁到新疆乌鲁木齐的飞机票价或火车票价是多少?
广西南宁到新疆乌鲁木齐的飞机票价3180,可以打折的,具体和票务公司谈价钱。
火车没有直达车,最好到郑州转车,票价共约900元。
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 06:09 T52/T53 乌鲁木齐 15:17 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 03:38 K594/K595 乌鲁木齐 18:36 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 01:14 T69 乌鲁木齐 10:50 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 00:03 T192/T193 乌鲁木齐 09:50 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 17:52 1085 乌鲁木齐 11:15 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 17:52 1088/1085 乌鲁木齐 11:15 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 20:52 1045 乌鲁木齐 14:39 4966
南宁 09:10 T6 05:56 郑州 21:56 T197 乌鲁木齐 07:43 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 17:52 1085 乌鲁木齐 11:15 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 17:52 1088/1085 乌鲁木齐 11:15 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 20:52 1045 乌鲁木齐 14:39 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 21:56 T197 乌鲁木齐 07:43 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 06:09 T52/T53 乌鲁木齐 15:17 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 03:38 K594/K595 乌鲁木齐 18:36 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 01:14 T69 乌鲁木齐 10:50 4966
南宁 12:07 K316/K317 14:00 郑州 00:03 T192/T193 乌鲁木齐 09:50 4966
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 21:56 T197 乌鲁木齐 07:43 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 20:52 1045 乌鲁木齐 14:39 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 17:52 1088/1085 乌鲁木齐 11:15 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 17:52 1085 乌鲁木齐 11:15 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 06:09 T52/T53 乌鲁木齐 15:17 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 03:38 K594/K595 乌鲁木齐 18:36 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 01:14 T69 乌鲁木齐 10:50 4956
南宁 20:14 1628 23:23 郑州 00:03 T192/T193 乌鲁木齐 09:50 4956。
关于乌鲁木齐航班18号动态和乌鲁木齐航班表的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。 乌鲁木齐航班18号动态的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于乌鲁木齐航班表、乌鲁木齐航班18号动态的信息别忘了在本站进行查找喔。
.- 上一篇:航班动态查询g50513t-航班动态查询飞常准
- 下一篇: